今日豆粕價格行情:2020年02月3日全國豆粕價格行情走勢匯總
2020-02-03 11:50 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 02-03 | 02-02 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 2920 | 2920 | 0 | 0 |
| 山東省 | 3106 | 3047 | 59 | 12 | |
| 浙江省 | 3001 | 3043 | -42 | 0 | |
| 江西省 | 3068 | 2979 | 89 | 68 | |
| 福建省 | 2980 | 2980 | 0 | -20 | |
| 江蘇省 | 3152 | 3083 | 69 | 196 | |
| 上海市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3478 | 3500 | -22 | 0 |
| 陜西省 | 3200 | 3150 | 50 | 146 | |
| 甘肅省 | 3217 | 3160 | 57 | -36 | |
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
| 寧夏 | 3299 | 3299 | 0 | 0 | |
| 華中 | 河南省 | 3114 | 3101 | 13 | 54 |
| 湖南省 | 3130 | 3087 | 43 | 42 | |
| 湖北省 | 2853 | 2811 | 42 | 38 | |
| 華北 | 北京市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3024 | 3043 | -19 | 14 | |
| 河北省 | 3073 | 3041 | 32 | 22 | |
| 內(nèi)蒙古 | 3125 | 3125 | 0 | 31 | |
| 華南 | 廣 西 | 3130 | 3160 | -30 | 211 |
| 廣東省 | 3020 | 3050 | -30 | 0 | |
| 海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
| 東北 | 遼寧省 | 3055 | 3102 | -47 | -26 |
| 黑龍江 | 3151 | 3147 | 4 | -59 | |
| 吉林省 | 3210 | 3150 | 60 | -30 | |
| 西南 | 四川省 | 3166 | 3151 | 15 | 21 |
| 貴州省 | 3156 | 3156 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3140 | 3119 | 21 | 102 | |
| 重慶市 | 2941 | 2941 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
