全國生豬價格今日豬價行情 3月28日全國生豬價格今日豬價一覽表
2020-03-28 11:24 互聯網
| 區(qū)域 | 省 市 | 03-28 | 03-27 | 較昨日 | 較上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 33.67 | 34.35 | -0.68 | -1.61 | 
| 山東省 | 33.12 | 33.26 | -0.14 | -1.28 | |
| 浙江省 | 36.33 | 37.00 | -0.67 | -1.30 | |
| 江西省 | 36.30 | 35.97 | 0.33 | -1.11 | |
| 福建省 | 36.40 | 36.62 | -0.22 | -0.24 | |
| 江蘇省 | 34.54 | 34.65 | -0.11 | -0.71 | |
| 上海市 | 37.30 | 37.04 | 0.26 | -0.20 | |
| 西北 | 新疆 | 30.08 | 30.04 | 0.04 | 0.30 | 
| 陜西省 | 34.15 | 33.79 | 0.36 | -1.05 | |
| 甘肅省 | 32.88 | 33.16 | -0.28 | -0.51 | |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 33.58 | 33.71 | -0.13 | -1.34 | 
| 湖南省 | 35.80 | 35.68 | 0.12 | -1.47 | |
| 湖北省 | 34.13 | 33.55 | 0.58 | 0.03 | |
| 華北 | 北京市 | 33.80 | 34.08 | -0.28 | -1.02 | 
| 天津市 | 34.40 | 34.47 | -0.07 | -0.53 | |
| 山西省 | 33.24 | 33.61 | -0.37 | -1.55 | |
| 河北省 | 33.08 | 33.64 | -0.56 | -1.26 | |
| 內蒙古 | 32.03 | 32.50 | -0.47 | -1.17 | |
| 華南 | 廣 西 | 36.70 | 37.09 | -0.39 | -0.90 | 
| 廣東省 | 36.86 | 37.17 | -0.31 | -1.66 | |
| 海南省 | 34.09 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 33.01 | 32.90 | 0.11 | -0.88 | 
| 黑龍江 | 31.45 | 31.66 | -0.21 | -1.64 | |
| 吉林省 | 32.70 | 32.80 | -0.10 | -0.87 | |
| 西南 | 四川省 | 36.25 | 35.97 | 0.28 | -0.95 | 
| 貴州省 | 37.00 | 36.66 | 0.34 | -0.88 | |
| 云南省 | 33.51 | 33.17 | 0.34 | -0.86 | |
| 重慶市 | 35.40 | 35.37 | 0.03 | -0.66 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數據專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網
