1美元等于多少人民幣?人民幣兌美元今日匯率走勢(6.23)
2020-06-23 14:43 互聯(lián)網(wǎng)
1美元等于多少人民幣?人民幣兌美元今日匯率走勢 人民幣對美元匯率是多少?(6.23)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.7 | 199.5 | 192.93 | 2020-06-23 | 08:49:36 | ||
| 澳大利亞元 | 487.88 | 472.72 | 491.47 | 493.65 | 483.28 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 巴西里亞爾 | 129.16 | 146.65 | 133.2 | 2020-06-23 | 08:49:36 | ||
| 加拿大元 | 521.45 | 504.99 | 525.3 | 527.62 | 520.34 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 瑞士法郎 | 743.48 | 720.54 | 748.7 | 751.91 | 744.05 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 丹麥克朗 | 106.42 | 103.14 | 107.28 | 107.79 | 106.2 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 歐元 | 793.94 | 769.27 | 799.79 | 802.36 | 792.09 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 英鎊 | 879.74 | 852.41 | 886.22 | 890.14 | 874.63 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 港幣 | 91.02 | 90.3 | 91.38 | 91.38 | 91.44 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 印尼盧比 | 0.0481 | 0.0519 | 0.0502 | 2020-06-23 | 08:49:36 | ||
| 印度盧比 | 8.7679 | 9.8872 | 9.2794 | 2020-06-23 | 08:49:36 | ||
| 日元 | 6.5887 | 6.384 | 6.6372 | 6.6474 | 6.634 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 韓國元 | 0.5831 | 0.5626 | 0.5877 | 0.6093 | 0.5845 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 澳門元 | 88.47 | 85.5 | 88.82 | 91.78 | 88.68 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 林吉特 | 162.26 | 163.73 | 165.82 | 2020-06-23 | 08:49:36 | ||
| 挪威克朗 | 73.5 | 71.24 | 74.1 | 74.45 | 73.31 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 新西蘭元 | 456.58 | 442.49 | 459.78 | 466.11 | 453.64 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 菲律賓比索 | 14.02 | 13.54 | 14.18 | 14.82 | 14.14 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 盧布 | 10.2 | 9.57 | 10.28 | 10.67 | 10.19 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 沙特里亞爾 | 183.15 | 193.63 | 188.88 | 2020-06-23 | 08:49:36 | ||
| 瑞典克朗 | 75.2 | 72.88 | 75.8 | 76.16 | 74.85 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 新加坡元 | 506.09 | 490.48 | 509.65 | 512.19 | 506.72 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 泰國銖 | 22.73 | 22.03 | 22.91 | 23.64 | 22.83 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 土耳其里拉 | 102.82 | 97.78 | 103.64 | 119 | 103.45 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 新臺幣 | 23.06 | 24.98 | 23.9 | 2020-06-23 | 08:49:36 | ||
| 美元 | 705.52 | 699.78 | 708.51 | 708.51 | 708.65 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
| 南非蘭特 | 40.72 | 37.6 | 41 | 44.2 | 40.69 | 2020-06-23 | 08:49:36 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
