2020全球食品飲料排名百強(qiáng)榜
2020-09-16 08:21 南方財(cái)富網(wǎng)
Food Engineering發(fā)布了“2020全球食品飲料100強(qiáng)”榜單,榜單主要依據(jù)各大企業(yè)食品業(yè)績(jī)進(jìn)行排序。其中雀巢以768.02億美元的業(yè)績(jī)獲得榜單第一名,百事和百威英博分布位居榜單第二、三名,食品業(yè)績(jī)皆突破500億美元規(guī)模。
| 排行 | 公司 | 食品業(yè)績(jī)(百萬美元) |
| 1 | 雀巢 | 76802 |
| 2 | 百事 | 67161 |
| 3 | 百威英博 | 52329 |
| 4 | JBS | 48795 |
| 5 | 泰森食品 | 42405 |
| 6 | 瑪氏食品 | 37630 |
| 7 | 可口可樂 | 37266 |
| 8 | ADM | 32951 |
| 9 | 嘉吉公司 | 31700 |
| 10 | 達(dá)能 | 28322 |
| 11 | 喜力 | 26845 |
| 12 | 億滋國際 | 25868 |
| 13 | 卡夫亨氏 | 24977 |
| 14 | 史密斯菲爾德 | 23346 |
| 15 | 聯(lián)合利華 | 21600 |
| 16 | 三得利 | 21460 |
| 17 | 國蘭國際 | 21137 |
| 18 | Lactalis | 20720 |
| 19 | 朝日集團(tuán) | 19084 |
| 20 | CHS | 18900 |
| 21 | 通用磨坊 | 16865 |
| 22 | 帝亞吉?dú)W | 16368 |
| 23 | 美國奶農(nóng)公司 | 15860 |
| 24 | 賓堡集團(tuán)(墨西哥) | 15100 |
| 25 | 日本麒麟公司 | 15010 |
| 26 | 家樂氏 | 13578 |
| 27 | Coca-Cola European | 13460 |
| 28 | 恒天然 | 13260 |
| 29 | 伊利 | 13065 |
| 30 | 費(fèi)列羅 | 12768 |
| 31 | Marfrig Group | 12658 |
| 32 | 皇家菲仕蘭 | 12652 |
| 33 | 邦吉 | 12213 |
| 34 | 愛氏晨曦 | 11790 |
| 35 | 蒙牛 | 11444 |
| 36 | Saputo | 11236 |
| 37 | Keurig Dr Pepper | 11120 |
| 38 | NH Foods | 10878 |
| 39 | 摩森康勝 | 10579 |
| 40 | 百加得 | 10284 |
| 41 | 麥肯食品 | 10265 |
| 42 | 英聯(lián)食品 | 10217 |
| 43 | emsa | 10010 |
| 44 | 嘉士伯 | 9880 |
| 45 | 明治 | 9627 |
| 46 | 康尼格拉食品公司 | 9538 |
| 47 | 荷美爾 | 9497 |
| 48 | 山崎面包 | 9134 |
| 49 | ThaiBev | 8610 |
| 50 | Brf巴西食品公司 | 8490 |
| 51 | Danish Crown | 8472 |
| 52 | Coca-Cola Bottlers Japan | 8390 |
| 53 | 星座公司 | 8344 |
| 54 | Maruha Nichiro | 8152 |
| 55 | 凱愛瑞 | 8110 |
| 56 | 金寶湯 | 8107 |
| 57 | 好時(shí) | 7986 |
| 58 | 娃哈哈 | 7965 |
| 59 | 味之素 | 7908 |
| 60 | Coca-Cola HBC | 7869 |
| 61 | Itoham Yonekyu | 7820 |
| 62 | The JM Smucker | 7801 |
| 63 | Sudzucker | 7470 |
| 64 | 迪恩食品 | 7330 |
| 65 | 百樂嘉利寶 | 7235 |
| 66 | Oetker Group | 7232 |
| 67 | DMK Deutsches | 6960 |
| 68 | Total Produce | 6913 |
| 69 | 紅牛 | 6800 |
| 70 | Jacobs Douwe Egberts | 6732 |
| 71 | 百加得 | 6400 |
| 72 | Muller Group | 6385 |
| 73 | 國仕集團(tuán) | 6300 |
| 74 | 酩悅軒尼詩-路易威登集團(tuán) | 6245 |
| 75 | 宜瑞安 | 6209 |
| 76 | 索地雅 | 5813 |
| 77 | 日水製基株式會(huì)社 | 5750 |
| 78 | Post Holdings | 5681 |
| 79 | Vion | 5629 |
| 80 | Savencia Fromage | 5608 |
| 81 | 安格普 | 5455 |
| 82 | 味好美 | 5347 |
| 83 | 森永乳業(yè) | 5225 |
| 84 | Schreiber Foods | 5100 |
| 85 | EJ Gallo Winery | 5000 |
| 86 | Perdue Farms | 4900 |
| 87 | 日清制粉 | 4658 |
| 88 | 瑞士蓮 | 4555 |
| 89 | 伊藤園 | 4.434 |
| 90 | 日清食品 | 4300 |
| 91 | Treehouse Foods | 4289 |
| 92 | 札幌控股 | 4285 |
| 93 | 魔爪飲料 | 4201 |
| 94 | JRSimplot | 4200 |
| 95 | Flowers Foods | 4124 |
| 96 | Anadolu Efes | 4104 |
| 97 | 青島啤酒 | 4052 |
| 98 | Land O'Lakes Inc. | 4000 |
| 99 | 百味來 | 3900 |
| 100 | Lamb Weston | 3757 |
相關(guān)閱讀
- 2020全球食品飲料排名百強(qiáng)榜
- 2020上海百強(qiáng)成長(zhǎng)企業(yè)50強(qiáng)榜單
- 2019年度浙江省數(shù)字貿(mào)易百強(qiáng)企業(yè)榜
- 福布斯2020世界銀行排行榜
- 2020年世界儲(chǔ)蓄排行出爐 2020年財(cái)富世界500
- 2020年世界500強(qiáng)企業(yè)排名 2020中國500強(qiáng)企
- 2020個(gè)稅稅率表及個(gè)人所得稅計(jì)算表 個(gè)人所
- 全國城市級(jí)別劃分標(biāo)準(zhǔn)2020:2020城市商業(yè)魅
- 2020全國城市平均工資排行榜 2020全國平均
- 2020個(gè)稅起征點(diǎn)稅率表 2020年新版?zhèn)人所得
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
