今日全國玉米價格一覽表-2020年10月15日玉米價格新行情
2020-10-15 15:06 南方財富網
2020年10月15日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2020年10月15日全國玉米均價2346.68元/噸,昨日均價2343.23元/噸,較昨日上漲3.45元/噸不等,比昨日漲幅0.15%。
2020年10月15日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2168.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 天津市 | 2420.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 河北省 | 2381.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 山西省 | 2374.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 內蒙古 | 2299.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 遼寧省 | 2374.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 吉林省 | 2336.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 黑龍江省 | 2273.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 上海市 | 2449.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 江蘇省 | 2439.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 浙江省 | 2599.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 安徽省 | 2483.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 福建省 | 2415.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 江西省 | 2289.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 山東省 | 2233.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 河南省 | 2272.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 湖北省 | 2326.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 湖南省 | 2528.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 廣東省 | 2162.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 廣西 | 2398.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 海南省 | 2620.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 重慶市 | 2267.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 四川省 | 2317.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 貴州省 | 2324.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 云南省 | 2532.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 西藏 | 2001.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 陜西省 | 2393.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 甘肅省 | 2243.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 青海省 | 2040.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
| 新疆 | 2274.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月15日 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
