今日全國玉米價格一覽表 2020年10月20日玉米價格新行情
2020-10-20 16:28 南方財富網(wǎng)
2020年10月20日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2020年10月20日全國玉米均價2372.22元/噸,昨日均價2365.16元/噸,較昨日上漲7.06元/噸不等,比昨日漲幅0.3%。
2020年10月20日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2219.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 天津市 | 2520.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 河北省 | 2388.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 山西省 | 2368.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 內(nèi)蒙古 | 2299.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 遼寧省 | 2356.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 吉林省 | 2265.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 黑龍江省 | 2220.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 上海市 | 2304.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 江蘇省 | 2418.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 浙江省 | 2679.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 安徽省 | 2472.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 福建省 | 2504.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 江西省 | 2280.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 山東省 | 2274.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 河南省 | 2315.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 湖北省 | 2427.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 湖南省 | 2512.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 廣東省 | 2287.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 廣西 | 2355.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 海南省 | 2666.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 重慶市 | 2391.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 四川省 | 2415.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 貴州省 | 2376.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 云南省 | 2527.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 西藏 | 2000.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 陜西省 | 2494.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 甘肅省 | 2305.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 青海省 | 2038.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
| 新疆 | 2347.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月20日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
