今日全國玉米價格一覽表 2020年11月4日玉米價格新行情
2020-11-04 11:49 南方財富網(wǎng)
2020年11月4日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2020年11月4日全國玉米均價2435.61元/噸,昨日均價2437.94元/噸,較昨日下跌2.32元/噸不等,比昨日跌幅0.1%。
2020年11月4日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2266.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 天津市 | 2481.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 河北省 | 2480.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 山西省 | 2490.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 內(nèi)蒙古 | 2449.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 遼寧省 | 2454.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 吉林省 | 2308.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 黑龍江省 | 2192.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 上海市 | 2455.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 江蘇省 | 2518.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 浙江省 | 2709.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 安徽省 | 2492.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 福建省 | 2491.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 江西省 | 2404.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 山東省 | 2386.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 河南省 | 2432.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 湖北省 | 2525.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 湖南省 | 2603.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 廣東省 | 2417.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 廣西 | 2494.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 海南省 | 2732.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 重慶市 | 2466.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 四川省 | 2521.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 貴州省 | 2415.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 云南省 | 2557.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 西藏 | 1992.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 陜西省 | 2536.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 甘肅省 | 2307.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
| 新疆 | 2387.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月4日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
