今日全國玉米價(jià)格一覽表 2020年11月16日玉米價(jià)格新行情
2020-11-16 10:19 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年11月16日全國玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2020年11月16日全國玉米均價(jià)2433.42元/噸,昨日均價(jià)2420.29元/噸,較昨日上漲13.13元/噸不等,比昨日漲幅0.54%。
2020年11月16日全國玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
| 報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2245.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 天津市 | 2510.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 河北省 | 2501.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 山西省 | 2517.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2349.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 遼寧省 | 2430.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 吉林省 | 2278.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 黑龍江省 | 2487.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 上海市 | 2520.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 江蘇省 | 2469.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 浙江省 | 2641.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 安徽省 | 2523.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 福建省 | 2496.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 江西省 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 山東省 | 2410.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 河南省 | 2459.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 湖北省 | 2499.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 湖南省 | 2630.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 廣東省 | 2152.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 廣西 | 2457.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 海南省 | 2635.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 重慶市 | 2474.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 四川省 | 2542.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 貴州省 | 2358.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 云南省 | 2629.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 陜西省 | 2478.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 甘肅省 | 2363.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
| 新疆 | 2389.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月16日 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                - 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
