今日全國玉米價格一覽表 2020年11月17日玉米價格新行情
2020-11-17 10:45 南方財富網(wǎng)
2020年11月17日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2020年11月17日全國玉米均價2427.48元/噸,昨日均價2433.42元/噸,較昨日下跌5.94元/噸不等,比昨日跌幅0.24%。
2020年11月17日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2211.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 天津市 | 2473.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 河北省 | 2512.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 山西省 | 2498.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 內(nèi)蒙古 | 2399.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 遼寧省 | 2437.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 吉林省 | 2230.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 黑龍江省 | 2427.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 上海市 | 2551.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 江蘇省 | 2521.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 浙江省 | 2641.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 安徽省 | 2485.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 福建省 | 2425.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 江西省 | 2470.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 山東省 | 2399.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 河南省 | 2442.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 湖北省 | 2484.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 湖南省 | 2689.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 廣東省 | 2199.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 廣西 | 2489.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 海南省 | 2597.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 重慶市 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 四川省 | 2534.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 貴州省 | 2358.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 云南省 | 2577.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 陜西省 | 2505.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 甘肅省 | 2354.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
| 新疆 | 2351.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月17日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
