今日全國玉米價格一覽表 2020年11月28日玉米價格新行情
2020-11-28 14:21 南方財富網(wǎng)
今日全國玉米價格一覽表 2020年11月28日玉米價格新行情 2020最新全國玉米今日價格行情走勢漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 11月28日 | 11月27日 | 較昨日 | |
| 山東省 | 2401 | 2399 | 2 | -1 | |
| 浙江省 | 2721 | 2675 | 46 | 79 | |
| 江西省 | 2477 | 2517 | -40 | 112 | |
| 福建省 | 2597 | 2598 | -1 | 189 | |
| 江蘇省 | 2567 | 2530 | 37 | 25 | |
| 上海市 | 2608 | 2560 | 48 | 58 | |
| 西北 | 新疆 | 2344 | 2380 | -36 | -2 |
| 陜西省 | 2386 | 2446 | -60 | -71 | |
| 甘肅省 | 2451 | 2458 | -7 | 39 | |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | |
| 寧夏 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 華中 | 河南省 | 2425 | 2432 | -7 | -15 |
| 湖南省 | 2566 | 2623 | -57 | -41 | |
| 湖北省 | 2509 | 2489 | 20 | -22 | |
| 華北 | 北京市 | 2400 | 2347 | 53 | 83 |
| 天津市 | 2573 | 2520 | 53 | 66 | |
| 山西省 | 2497 | 2437 | 60 | 45 | |
| 河北省 | 2535 | 2485 | 50 | 110 | |
| 內(nèi)蒙古 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 華南 | 廣 西 | 2538 | 2573 | -35 | 56 |
| 廣東省 | 2353 | 2294 | 59 | 170 | |
| 海南省 | 2600 | 2700 | -100 | -28 | |
| 東北 | 遼寧省 | 2509 | 2497 | 12 | 58 |
| 黑龍江 | 2324 | 2278 | 46 | 22 | |
| 吉林省 | 2395 | 2422 | -27 | 141 | |
| 西南 | 四川省 | 2652 | 2593 | 59 | 118 |
| 貴州省 | 2468 | 2468 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2588 | 2648 | -60 | -27 | |
| 重慶市 | 2500 | 2570 | -70 | -24 | |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
