今日全國玉米價格一覽表 2020年12月7日玉米價格新行情
2020-12-07 10:10 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月7日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2020年12月7日全國玉米均價2479.9元/噸,昨日均價2466.81元/噸,較昨日上漲13.1元/噸不等,比昨日漲幅0.53%。
2020年12月7日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報(bào)價統(tǒng)計(jì)表:
| 報(bào)價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 遼寧省 | 2520.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 吉林省 | 2422.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 黑龍江省 | 2363.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 上海市 | 2533.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 江蘇省 | 2672.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 浙江省 | 2750.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 安徽省 | 2603.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 福建省 | 2483.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 江西省 | 2439.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 山東省 | 2447.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 河南省 | 2450.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 湖北省 | 2476.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 湖南省 | 2611.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 廣東省 | 2490.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 廣西 | 2545.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 海南省 | 2800.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 重慶市 | 2452.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 四川省 | 2624.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 北京市 | 2349.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 天津市 | 2520.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 貴州省 | 2448.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 云南省 | 2580.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 陜西省 | 2595.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 甘肅省 | 2442.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 河北省 | 2528.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 山西省 | 2474.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 內(nèi)蒙古 | 2452.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
| 新疆 | 2314.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月7日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
