全國(guó)各省市淘汰雞今日價(jià)格行情2020年12月12日
2020-12-12 14:16 南方財(cái)富網(wǎng)
| 2020年12月11日全國(guó)各省市淘汰雞今日價(jià)格行情漲跌表 | ||||
| 省份 | 地區(qū) | 12月10日 | 12月11日 | 漲跌 |
| 遼寧省 | 鞍山市 | 3.8 | 3.8 | 0 |
| 本溪市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 大連市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 朝陽(yáng)市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 阜新市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 錦州市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 北鎮(zhèn)市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 黑山市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 撫順市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 沈陽(yáng)市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 遼中市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 鐵嶺市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 葫蘆島市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 河北省 | 承德市 | 3.6 | 3.6 | 0 |
| 唐山市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 秦皇島市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 滄州市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 邯鄲市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 衡水市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 邢臺(tái)市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 張家口市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 保定市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 石家莊市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 廊坊市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 陜西省 | 寶雞市 | 3.8 | 3.8 | 0 |
| 銅川市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 渭南市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 商洛市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 咸陽(yáng)市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 西安市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 河南省 | 安陽(yáng)市 | 4 | 3.9 | -0.1 |
| 南陽(yáng)市 | 4 | 3.9 | -0.1 | |
| 濮陽(yáng)市 | 4 | 3.9 | -0.1 | |
| 新鄉(xiāng)市 | 4 | 3.9 | -0.1 | |
| 洛陽(yáng)市 | 4 | 3.9 | -0.1 | |
| 鶴壁市 | 4 | 3.9 | -0.1 | |
| 商丘市 | 4 | 3.9 | -0.1 | |
| 信陽(yáng)市 | 4 | 3.9 | -0.1 | |
| 許昌市 | 4 | 3.9 | -0.1 | |
| 焦作市 | 4 | 3.9 | -0.1 | |
| 鄭州市 | 4 | 3.9 | -0.1 | |
| 周口市 | 4 | 3.9 | -0.1 | |
| 山東省 | 濱州市 | 4 | 4 | 0 |
| 濟(jì)南市 | 4 | 4 | 0 | |
| 德州市 | 4 | 4 | 0 | |
| 菏澤市 | 4 | 4 | 0 | |
| 濟(jì)寧市 | 4 | 4 | 0 | |
| 萊蕪市 | 4 | 4 | 0 | |
| 臨沂市 | 4 | 4 | 0 | |
| 青島市 | 4 | 4 | 0 | |
| 日照市 | 4 | 4 | 0 | |
| 威海市 | 4 | 4 | 0 | |
| 濰坊市 | 4 | 4 | 0 | |
| 煙臺(tái)市 | 4 | 4 | 0 | |
| 萊陽(yáng)市 | 4 | 4 | 0 | |
| 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 3.6 | 3.8 | 0.2 |
| 常德市 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | |
| 益陽(yáng)市 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | |
| 岳陽(yáng)市 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | |
| 張家界市 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | |
| 湖北省 | 武漢市 | 3.7 | 3.7 | 0 |
| 黃岡市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 黃石市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 荊門市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 襄陽(yáng)市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 孝昌市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 孝感市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 宜昌市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 江蘇省 | 淮安市 | 4.4 | 4.4 | 0 |
| 連云港市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
| 南京市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
| 南通市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
| 海安市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
| 宿遷市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
| 泰州市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
| 沛縣 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
| 睢寧市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
| 徐州市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
| 鹽城市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
| 安徽省 | 亳州市 | 3.8 | 3.8 | 0 |
| 巢湖市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 阜陽(yáng)市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 宣城市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 宿州市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 淮北市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 淮南市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 浙江省 | 杭州市 | 3.8 | 3.8 | 0 |
| 山西省 | 長(zhǎng)治市 | 3.7 | 3.7 | 0 |
| 大同市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 晉城市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 晉中市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 臨汾市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 呂梁市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 太原市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 忻州市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 運(yùn)城市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 原平市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 曲沃縣 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 甘肅省 | 白銀市 | 3.8 | 3.8 | 0 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 武威市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 臨夏市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 3.6 | 3.6 | 0 |
| 吉林市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 遼源市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 四平市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 白山市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 通化市 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| 黑龍江省 | 牡丹江市 | 3.8 | 3.8 | 0 |
| 哈爾濱市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 大慶市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 雙鴨山市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 伊春市 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| 新疆省 | 石河子市 | 3.7 | 3.7 | 0 |
| 伊犁市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| 內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 3.7 | 3.7 | 0 |
| 通遼市 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
相關(guān)閱讀
- 全國(guó)各省市淘汰雞今日價(jià)格行情2020年12月12
- 雞蛋價(jià)格今日多少錢一斤?2020年12月12日全
- 今日玉米價(jià)格漲跌表 2020年12月12日今日全
- 肉雞價(jià)格行情今日多少錢一斤?2020年12月12
- 2020年12月12日全國(guó)豆粕價(jià)格今日價(jià)格行情走
- 今日生豬價(jià)格漲跌表 2020年12月12日生豬價(jià)
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2020年12月12日玉
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2020年12月12日生
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2020年12月12日玉
- 今日郵票行情報(bào)價(jià)_文革郵票報(bào)價(jià)查詢(2020
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
