今日全國玉米價格一覽表 2020年12月14日玉米價格新行情
2020-12-14 10:12 南方財富網
2020年12月14日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2020年12月14日全國玉米均價2487.9元/噸,昨日均價2499.39元/噸,較昨日下跌11.49元/噸不等,比昨日跌幅0.46%。
2020年12月14日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2399.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 天津市 | 2580.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 河北省 | 2532.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 山西省 | 2447.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 內蒙古 | 2480.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 遼寧省 | 2522.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 吉林省 | 2483.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 黑龍江省 | 2394.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 上海市 | 2474.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 江蘇省 | 2560.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 浙江省 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 安徽省 | 2596.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 福建省 | 2646.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 江西省 | 2375.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 山東省 | 2493.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 河南省 | 2448.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 湖北省 | 2503.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 湖南省 | 2668.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 廣東省 | 2341.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 廣西 | 2497.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 海南省 | 2800.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 重慶市 | 2443.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 四川省 | 2615.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 貴州省 | 2548.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 云南省 | 2620.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 陜西省 | 2480.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 甘肅省 | 2499.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
| 新疆 | 2388.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月14日 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
