今日玉米價格漲跌表 2020年12月15日今日全國玉米價格行情走勢
2020-12-15 10:57 南方財富網(wǎng)
今日玉米價格漲跌表 2020年12月15日今日全國玉米價格行情走勢 今日玉米價格最新行情查詢,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新玉米價格最新今日玉米價格最新行情查詢
| 區(qū)域 | 省 市 | 12月15日 | 12月14日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2453 | 2454 | -1 | 20 |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2500 | 2409 | 91 | 169 |
| 福建省 | 2609 | 2558 | 51 | 87 |
| 江蘇省 | 2547 | 2566 | -19 | |
| 上海市 | 2399 | 2429 | -30 | -201 |
| 西北 | 新疆 | 2343 | 2300 | 43 |
| 陜西省 | 2605 | 2562 | 43 | 127 |
| 甘肅省 | 2463 | 2468 | -5 | 40 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2600 | 2500 | 100 | 100 |
| 華中 | 河南省 | 2432 | 2408 | 24 |
| 湖南省 | 2697 | 2635 | 62 | 54 |
| 湖北省 | 2529 | 2485 | 44 | 18 |
| 華北 | 北京市 | 2470 | 2436 | 34 |
| 天津市 | 2545 | 2580 | -35 | 18 |
| 山西省 | 2482 | 2478 | 30 | |
| 河北省 | 2526 | 2526 | 0 | |
| 內(nèi)蒙古 | 2544 | 2491 | 53 | 91 |
| 華南 | 廣 西 | 2419 | 2474 | -55 |
| 廣東省 | 2478 | 2425 | 53 | 135 |
| 海南省 | 2780 | 2780 | 0 | -20 |
| 東北 | 遼寧省 | 2526 | 2550 | -24 |
| 黑龍江 | 2389 | 2440 | -51 | -2 |
| 吉林省 | 2440 | 2482 | -42 | -80 |
| 西南 | 四川省 | 2649 | 2618 | 31 |
| 貴州省 | 2548 | 2548 | 0 | 102 |
| 云南省 | 2566 | 2515 | 51 | -91 |
| 重慶市 | 2464 | 2500 | -36 | 39 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
