今日玉米價格漲跌表 2020年12月17日今日全國玉米價格行情走勢
2020-12-17 10:54 南方財富網(wǎng)
今日玉米價格漲跌表 2020年12月17日今日全國玉米價格行情走勢 今日玉米價格最新行情查詢,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新玉米價格最新今日玉米價格最新行情查詢
| 區(qū)域 | 省 市 | 12月17日 | 12月16日 | 較昨日 |
| 華東 | 安徽省 | 2536 | 2621 | -85 |
| 山東省 | 2409 | 2487 | -78 | -65 |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2478 | 2444 | 34 | 23 |
| 福建省 | 2653 | 2630 | 23 | -47 |
| 江蘇省 | 2545 | 2511 | 34 | -30 |
| 上海市 | 2357 | 2357 | 0 | -198 |
| 西北 | 新疆 | 2247 | 2255 | -8 |
| 陜西省 | 2649 | 2568 | 81 | 156 |
| 甘肅省 | 2442 | 2444 | -2 | -54 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |
| 華中 | 河南省 | 2451 | 2464 | -13 |
| 湖南省 | 2693 | 2614 | -18 | |
| 湖北省 | 2519 | 2526 | -7 | 30 |
| 華北 | 北京市 | 2525 | 2500 | 25 |
| 天津市 | 2520 | 2580 | -60 | -60 |
| 山西省 | 2519 | 2514 | 5 | 48 |
| 河北省 | 2475 | 2518 | -43 | -48 |
| 內(nèi)蒙古 | 2513 | 2544 | -31 | 63 |
| 華南 | 廣 西 | 2402 | 2453 | -51 |
| 廣東省 | 2507 | 2539 | -32 | 191 |
| 海南省 | 2780 | 2780 | 0 | -20 |
| 東北 | 遼寧省 | 2609 | 2569 | 40 |
| 黑龍江 | 2375 | 2469 | -94 | -48 |
| 吉林省 | 2407 | 2500 | -93 | -26 |
| 西南 | 四川省 | 2678 | 2605 | 73 |
| 貴州省 | 2548 | 2548 | 0 | 45 |
| 云南省 | 2610 | 2663 | -53 | -14 |
| 重慶市 | 2407 | 2407 | 0 | -93 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
