12月18日全國玉米價格一覽表 2020年玉米期貨價格新行情
2020-12-18 14:09 南方財富網(wǎng)
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少錢一噸?本文小編為你整理了一份12月18日全國玉米價格一覽表,希望對你了解玉米期貨價格最新行情有所幫助。
| 區(qū)域 | 省 市 | 12-18 | 12-17 | 較昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 2454 | 2409 | 45 | -40 |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2531 | 2478 | 53 | 156 |
| 福建省 | 2623 | 2653 | -30 | -24 |
| 江蘇省 | 2623 | 2545 | 78 | 63 |
| 上海市 | 2302 | 2357 | -55 | -173 |
| 西北 | 新疆 | 2303 | 2247 | 56 |
| 陜西省 | 2700 | 2649 | 51 | 219 |
| 甘肅省 | 2464 | 2442 | 22 | -35 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 華中 | 河南省 | 2427 | 2451 | -24 |
| 湖南省 | 2645 | 2693 | -48 | -24 |
| 湖北省 | 2536 | 2519 | 17 | 33 |
| 華北 | 北京市 | 2500 | 2525 | -25 |
| 天津市 | 2540 | 2520 | 20 | -40 |
| 山西省 | 2461 | 2519 | -58 | 14 |
| 河北省 | 2524 | 2475 | 49 | -9 |
| 內(nèi)蒙古 | 2450 | 2513 | -63 | -31 |
| 華南 | 廣 西 | 2462 | 2402 | 60 |
| 廣東省 | 2467 | 2507 | -40 | 126 |
| 海南省 | 2780 | 2780 | 0 | -20 |
| 東北 | 遼寧省 | 2595 | 2609 | -14 |
| 黑龍江 | 2283 | 2375 | -92 | -112 |
| 吉林省 | 2442 | 2407 | 35 | -41 |
| 西南 | 四川省 | 2684 | 2678 | 6 |
| 貴州省 | 2501 | 2548 | -47 | -47 |
| 云南省 | 2603 | 2610 | -7 | -18 |
| 重慶市 | 2369 | 2407 | -38 | -75 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
