今日全國玉米價格一覽表 2020年12月23日玉米價格新行情
2020-12-23 09:07 南方財富網
2020年12月23日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2020年12月23日全國玉米均價2476.9元/噸,昨日均價2488.29元/噸,較昨日下跌11.39元/噸不等,比昨日跌幅0.46%。
2020年12月23日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 天津市 | 2470.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 河北省 | 2542.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 山西省 | 2483.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 內蒙古 | 2469.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 遼寧省 | 2522.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 吉林省 | 2515.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 黑龍江省 | 2387.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 上海市 | 2087.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 江蘇省 | 2566.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 浙江省 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 安徽省 | 2498.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 福建省 | 2596.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 江西省 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 山東省 | 2458.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 河南省 | 2443.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 湖北省 | 2456.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 湖南省 | 2752.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 廣東省 | 2538.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 廣西 | 2458.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 海南省 | 2780.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 重慶市 | 2199.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 四川省 | 2689.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 貴州省 | 2549.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 云南省 | 2659.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 陜西省 | 2557.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 甘肅省 | 2454.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
| 新疆 | 2264.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月23日 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
