今日全國玉米價格一覽表 2020年12月30日今日玉米價格新行情
2020-12-30 10:53 南方財(cái)富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 12月30日 | 12月29日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2468 | 2496 | -28 | 9 |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2601 | 2640 | -39 | 101 |
| 福建省 | 2690 | 2625 | 65 | 93 |
| 江蘇省 | 2569 | 2606 | -37 | 3 |
| 上海市 | 2341 | 2341 | 0 | 253 |
| 西北 | 新疆 | 2337 | 2351 | -14 |
| 陜西省 | 2538 | 2588 | -50 | -20 |
| 甘肅省 | 2518 | 2514 | 4 | 64 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2501 | 2463 | 38 |
| 湖南省 | 2715 | 2753 | -38 | -38 |
| 湖北省 | 2536 | 2563 | -27 | 80 |
| 華北 | 北京市 | 2527 | 2438 | 89 |
| 天津市 | 2510 | 2567 | -57 | 40 |
| 山西省 | 2507 | 2487 | 24 | |
| 河北省 | 2527 | 2570 | -43 | -16 |
| 內(nèi)蒙古 | 2400 | 2470 | -70 | -70 |
| 華南 | 廣 西 | 2479 | 2499 | -20 |
| 廣東省 | 2343 | 2427 | -84 | -195 |
| 海南省 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 2544 | 2553 | -9 |
| 黑龍江 | 2371 | 2363 | 8 | -17 |
| 吉林省 | 2473 | 2480 | -7 | -42 |
| 西南 | 四川省 | 2692 | 2674 | 18 |
| 貴州省 | 2549 | 2549 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2663 | 2633 | 30 | 3 |
| 重慶市 | 2374 | 2331 | 43 | 174 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
