今日全國玉米價格一覽表 2020年12月31日今日玉米價格新行情
2020-12-31 13:44 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 12月31日 | 12月30日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2481 | 2468 | 13 | 23 |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2633 | 2601 | 32 | 81 |
| 福建省 | 2640 | 2690 | -50 | -9 |
| 江蘇省 | 2562 | 2569 | -7 | -83 |
| 上海市 | 2386 | 2341 | 45 | 268 |
| 西北 | 新疆 | 2340 | 2337 | 3 |
| 陜西省 | 2517 | 2538 | -91 | |
| 甘肅省 | 2450 | 2518 | -68 | -37 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2459 | 2501 | -42 |
| 湖南省 | 2773 | 2715 | ||
| 湖北省 | 2524 | 2536 | -12 | -31 |
| 華北 | 北京市 | 2553 | 2527 | 26 |
| 天津市 | 2540 | 2510 | 30 | 10 |
| 山西省 | 2506 | 2507 | -1 | 3 |
| 河北省 | 2576 | 2527 | 49 | 37 |
| 內(nèi)蒙古 | 2400 | 2400 | 0 | -70 |
| 華南 | 廣 西 | 2518 | 2479 | 39 |
| 廣東省 | 2383 | 2343 | 40 | -124 |
| 海南省 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 2511 | 2544 | -33 |
| 黑龍江 | 2420 | 2371 | 49 | 20 |
| 吉林省 | 2513 | 2473 | 40 | 33 |
| 西南 | 四川省 | 2682 | 2692 | -10 |
| 貴州省 | 2549 | 2549 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2642 | 2663 | -36 | |
| 重慶市 | 2350 | 2374 | -24 | 150 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
