2021年玉米期貨價格新行情 1月27日全國玉米價格一覽表
2021-01-27 14:09 南方財富網(wǎng)
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少錢一噸?本文小編為你整理了一份1月27日全國玉米價格一覽表,希望對你了解玉米期貨價格最新行情有所幫助。
2021年01月27日(星期三),今日全國玉米均價為2871元/噸,報價較昨日上漲了30元/噸。
玉米均價(飼料原料)前十:浙江省3180元/噸、天津市3053元/噸、海南省3000元/噸、云南省2993元/噸、安徽省2964元/噸、湖南省2961元/噸、湖北省2935元/噸、陜西省2932元/噸、福建省2922元/噸、河北省2921元/噸。
| 區(qū)域 | 省 市 | 01-27 | 01-26 | 較昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 2818 | 2809 | 9 | 33 |
| 浙江省 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2567 | 2649 | -82 | 51 |
| 福建省 | 2922 | 2922 | 0 | 79 |
| 江蘇省 | 2903 | 2866 | 37 | 52 |
| 上海市 | 2848 | 2847 | 1 | 103 |
| 西北 | 新疆 | 2535 | 2503 | 32 |
| 陜西省 | 2932 | 2938 | -6 | 48 |
| 甘肅省 | 2862 | 2797 | 65 | 91 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2845 | 2840 | 5 |
| 湖南省 | 2961 | 2989 | -28 | 1 |
| 湖北省 | 2935 | 2887 | 48 | 67 |
| 華北 | 北京市 | 2666 | 2652 | 14 |
| 天津市 | 3053 | 3040 | 13 | 80 |
| 山西省 | 2744 | 2716 | 11 | |
| 河北省 | 2921 | 2938 | -17 | 91 |
| 內(nèi)蒙古 | 2596 | 2596 | 0 | -9 |
| 華南 | 廣 西 | 2360 | 2329 | 31 |
| 廣東省 | 2763 | 2708 | 55 | 264 |
| 海南省 | 3000 | 2962 | 38 | 90 |
| 東北 | 遼寧省 | 2827 | 2812 | 15 |
| 黑龍江 | 2624 | 2548 | 76 | 63 |
| 吉林省 | 2767 | 2769 | -2 | 29 |
| 西南 | 四川省 | 2870 | 2814 | 56 |
| 貴州省 | 2680 | 2680 | 0 | 58 |
| 云南省 | 2993 | 2940 | 53 | 26 |
| 重慶市 | 2685 | 2653 | 32 | -27 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
今日我國玉米價格較昨日大幅上漲,多省玉米行情走勢上行。目前春節(jié)假期臨近,市場大部分需求方的春節(jié)備貨工作開始進入收尾階段,玉米需求量較之前有所減少。同時,據(jù)了解,我國不少農(nóng)戶的收糧進度較去年快,尤其是現(xiàn)在玉米價格高居不下,農(nóng)戶挺價的情緒高漲,短期內(nèi)玉米市場供應相對減少!

官方微信號:南方財富網(wǎng)
