今日全國玉米價格一覽表 2021年1月28日玉米價格新行情
2021-01-28 08:57 南方財富網
2021年1月28日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2021年1月28日全國玉米均價2764.06元/噸,昨日均價2754.81元/噸,較昨日上漲9.26元/噸不等,比昨日漲幅0.34%。
2021年1月28日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2638.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 天津市 | 3027.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 河北省 | 2921.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 山西省 | 2690.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 內蒙古 | 2627.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 遼寧省 | 2800.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 吉林省 | 2786.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 黑龍江省 | 2674.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 上海市 | 2890.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 江蘇省 | 2931.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 浙江省 | 3179.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 安徽省 | 2911.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 福建省 | 2956.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 江西省 | 2567.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 山東省 | 2846.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 河南省 | 2880.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 湖北省 | 3033.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 湖南省 | 2926.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 廣東省 | 2725.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 廣西 | 2412.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 海南省 | 3000.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 重慶市 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 四川省 | 2908.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 云南省 | 2978.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 陜西省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 甘肅省 | 2824.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
| 新疆 | 2584.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月28日 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
