今日全國玉米價格一覽表 2021年2月1日今日玉米價格新行情
2021-02-01 10:30 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 2月1日 | 1月31日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2837 | 2840 | -3 | 14 |
| 浙江省 | 3097 | 3145 | -48 | -83 |
| 江西省 | 2609 | 2561 | 48 | 21 |
| 福建省 | 3000 | 2953 | 47 | 129 |
| 江蘇省 | 2907 | 2877 | 30 | 93 |
| 上海市 | 3017 | 3057 | -40 | 80 |
| 西北 | 新疆 | 2624 | 2628 | -4 |
| 陜西省 | 3000 | 2909 | 91 | 90 |
| 甘肅省 | 2787 | 2859 | -72 | 5 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | ||
| 寧夏 | 2600 | 2600 | ||
| 華中 | 河南省 | 2856 | 2882 | -26 |
| 湖南省 | 2977 | 2996 | -19 | -54 |
| 湖北省 | 3060 | 3080 | -20 | 203 |
| 華北 | 北京市 | 2711 | 2689 | 22 |
| 天津市 | 3003 | 3025 | -22 | -57 |
| 山西省 | 2726 | 2683 | 43 | -53 |
| 河北省 | 2884 | 2888 | -4 | -30 |
| 內(nèi)蒙古 | 2760 | 2700 | 60 | 164 |
| 華南 | 廣 西 | 2590 | 2552 | 38 |
| 廣東省 | 2836 | 2833 | 3 | 228 |
| 海南省 | 3145 | 3095 | 50 | 145 |
| 東北 | 遼寧省 | 2734 | 2796 | -62 |
| 黑龍江 | 2650 | 2665 | -15 | 37 |
| 吉林省 | 2807 | 2815 | -8 | 2 |
| 西南 | 四川省 | 2946 | 2992 | -46 |
| 貴州省 | 2680 | 2680 | ||
| 云南省 | 2974 | 2983 | -9 | -7 |
| 重慶市 | 2794 | 2850 | -56 | 188 |
| 西藏 | 1950 | 1950 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
