今日全國玉米價格一覽表 2021年2月2日今日玉米價格新行情
2021-02-02 10:18 南方財富網(wǎng)
2021年2月2日全國今日玉米價格行情走勢漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 2月2日 | 2月1日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2840 | 2837 | 3 | 31 |
| 浙江省 | 3000 | 3097 | -97 | -180 |
| 江西省 | 2645 | 2609 | 36 | -4 |
| 福建省 | 3031 | 3000 | 31 | 109 |
| 江蘇省 | 2933 | 2907 | 26 | 67 |
| 上海市 | 2962 | 3017 | -55 | 115 |
| 西北 | 新疆 | 2611 | 2624 | |
| 陜西省 | 2999 | 3000 | -1 | 61 |
| 甘肅省 | 2844 | 2787 | 57 | 47 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2827 | 2856 | -29 |
| 湖南省 | 2979 | 2977 | 2 | -10 |
| 湖北省 | 3087 | 3060 | 27 | 200 |
| 華北 | 北京市 | 2680 | 2711 | -31 |
| 天津市 | 2975 | 3003 | -28 | -65 |
| 山西省 | 2743 | 2726 | 17 | 27 |
| 河北省 | 2868 | 2884 | -16 | -70 |
| 內(nèi)蒙古 | 2760 | 2760 | 0 | 164 |
| 華南 | 廣 西 | 2626 | 2590 | 36 |
| 廣東省 | 2904 | 2836 | 68 | 196 |
| 海南省 | 3200 | 3145 | 55 | 238 |
| 東北 | 遼寧省 | 2719 | 2734 | -15 |
| 黑龍江 | 2550 | 2650 | -100 | 2 |
| 吉林省 | 2728 | 2807 | -79 | -41 |
| 西南 | 四川省 | 2970 | 2946 | 24 |
| 貴州省 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2983 | 2974 | 9 | 43 |
| 重慶市 | 2888 | 2794 | 94 | 235 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
2021年2月2日全國今日玉米價格行情走勢漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 2月2日 | 2月1日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2840 | 2837 | 3 | 31 |
| 浙江省 | 3000 | 3097 | -97 | -180 |
| 江西省 | 2645 | 2609 | 36 | -4 |
| 福建省 | 3031 | 3000 | 31 | 109 |
| 江蘇省 | 2933 | 2907 | 26 | 67 |
| 上海市 | 2962 | 3017 | -55 | 115 |
| 西北 | 新疆 | 2611 | 2624 | |
| 陜西省 | 2999 | 3000 | -1 | 61 |
| 甘肅省 | 2844 | 2787 | 57 | 47 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2827 | 2856 | -29 |
| 湖南省 | 2979 | 2977 | 2 | -10 |
| 湖北省 | 3087 | 3060 | 27 | 200 |
| 華北 | 北京市 | 2680 | 2711 | -31 |
| 天津市 | 2975 | 3003 | -28 | -65 |
| 山西省 | 2743 | 2726 | 17 | 27 |
| 河北省 | 2868 | 2884 | -16 | -70 |
| 內(nèi)蒙古 | 2760 | 2760 | 0 | 164 |
| 華南 | 廣 西 | 2626 | 2590 | 36 |
| 廣東省 | 2904 | 2836 | 68 | 196 |
| 海南省 | 3200 | 3145 | 55 | 238 |
| 東北 | 遼寧省 | 2719 | 2734 | -15 |
| 黑龍江 | 2550 | 2650 | -100 | 2 |
| 吉林省 | 2728 | 2807 | -79 | -41 |
| 西南 | 四川省 | 2970 | 2946 | 24 |
| 貴州省 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2983 | 2974 | 9 | 43 |
| 重慶市 | 2888 | 2794 | 94 | 235 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
