今日全國玉米價格一覽表 2021年2月6日今日玉米價格新行情
2021-02-06 13:48 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 2月6日 | 2月5日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2804 | 2841 | -37 | -44 |
| 浙江省 | 3080 | 3000 | 80 | -65 |
| 江西省 | 2693 | 2648 | 45 | 58 |
| 福建省 | 2925 | 2887 | 38 | -78 |
| 江蘇省 | 2979 | 2928 | 51 | 13 |
| 上海市 | 2813 | 2861 | -232 | |
| 西北 | 新疆 | 2647 | 2614 | 33 |
| 陜西省 | 2924 | 2919 | 5 | 27 |
| 甘肅省 | 2814 | 2845 | -31 | 14 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2878 | 2872 | 6 |
| 湖南省 | 3122 | 3134 | -12 | 91 |
| 湖北省 | 2923 | 2880 | 43 | -117 |
| 華北 | 北京市 | 2672 | 2710 | -38 |
| 天津市 | 3075 | 3077 | -2 | 75 |
| 山西省 | 2736 | 2711 | 25 | 15 |
| 河北省 | 2912 | 2869 | 43 | 18 |
| 內(nèi)蒙古 | 2700 | 2600 | 100 | 0 |
| 華南 | 廣 西 | 2671 | 2625 | 46 |
| 廣東省 | 2785 | 2826 | -41 | -29 |
| 海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 155 |
| 東北 | 遼寧省 | 2821 | 2841 | -20 |
| 黑龍江 | 2676 | 2614 | 62 | 63 |
| 吉林省 | 2714 | 2657 | 57 | -106 |
| 西南 | 四川省 | 2907 | 2951 | -44 |
| 貴州省 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3003 | 2967 | 36 | 12 |
| 重慶市 | 2850 | 2850 | 0 | 49 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
