今日豆粕價格一覽表 2月20日全國豆粕價格今日價格行情走勢漲跌表
2021-02-20 11:20 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 2月20日 | 2月19日 | 較昨日 |
| 山東省 | 3812 | 3896 | -84 | -102 |
| 浙江省 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 江西省 | 3744 | 3673 | 71 | 46 |
| 福建省 | 3832 | 3924 | -92 | -65 |
| 江蘇省 | 3995 | 4018 | -23 | -21 |
| 上海市 | 3971 | 4000 | -29 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 4095 | 4095 | 0 |
| 陜西省 | 4220 | 4255 | -35 | -92 |
| 甘肅省 | 4220 | 4163 | 57 | 114 |
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 3545 | 3545 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 3981 | 4028 | -47 |
| 湖南省 | 4120 | 4083 | 37 | 168 |
| 湖北省 | 4021 | 4056 | -35 | -22 |
| 華北 | 北京市 | 3832 | 3797 | 35 |
| 天津市 | 4150 | 4130 | 20 | 0 |
| 山西省 | 4160 | 4207 | -47 | 135 |
| 河北省 | 3985 | 3923 | 62 | 63 |
| 內(nèi)蒙古 | 3429 | 3385 | 44 | 49 |
| 華南 | 廣 西 | 3660 | 3619 | 41 |
| 廣東省 | 3659 | 3681 | -22 | -53 |
| 海南省 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 4011 | 4027 | -16 |
| 黑龍江 | 3948 | 4030 | -82 | 97 |
| 吉林省 | 3941 | 3863 | 78 | 24 |
| 西南 | 四川省 | 4089 | 4140 | -51 |
| 貴州省 | 3721 | 3721 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3949 | 3938 | 11 | 59 |
| 重慶市 | 3988 | 4040 | -52 | -155 |
| 西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
