今日全國玉米價格一覽表 2021年2月22日今日玉米價格新行情
2021-02-22 10:35 南方財富網(wǎng)
2021年2月22日全國今日玉米價格行情走勢漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 2月22日 | 2月21日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2849 | 2828 | 21 | 34 |
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2759 | 2731 | 28 | 78 |
| 福建省 | 2915 | 2877 | 38 | -173 |
| 江蘇省 | 2897 | 2950 | -53 | 56 |
| 上海市 | 2845 | 2900 | -55 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2613 | 2650 | -37 |
| 陜西省 | 2968 | 2917 | 51 | 238 |
| 甘肅省 | 2988 | 2983 | 5 | 136 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2907 | 2840 | 67 |
| 湖南省 | 3103 | 3153 | -50 | 26 |
| 湖北省 | 3116 | 3067 | 49 | 41 |
| 華北 | 北京市 | 2863 | 2929 | -66 |
| 天津市 | 3000 | 2976 | 0 | |
| 山西省 | 2719 | 2719 | 0 | -50 |
| 河北省 | 2892 | 2880 | 12 | 153 |
| 內(nèi)蒙古 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 華南 | 廣 西 | 2628 | 2717 | -89 |
| 廣東省 | 2673 | 2616 | 57 | -27 |
| 海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 2933 | 2909 | |
| 黑龍江 | 2704 | 2709 | -5 | -28 |
| 吉林省 | 2777 | 2840 | -63 | -8 |
| 西南 | 四川省 | 2954 | 3007 | -53 |
| 貴州省 | 2676 | 2645 | 31 | 39 |
| 云南省 | 2883 | 2919 | -36 | -117 |
| 重慶市 | 2667 | 2667 | 0 | -215 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
