今日全國玉米價格一覽表 2021年2月24日今日玉米價格新行情
2021-02-24 10:51 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 2月24日 | 2月23日 | 較昨日 | 
| 山東省 | 2821 | 2852 | -31 | 13 | 
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 
| 江西省 | 2760 | 2661 | 99 | 42 | 
| 福建省 | 2900 | 2963 | -63 | -94 | 
| 江蘇省 | 3040 | 2979 | 61 | 127 | 
| 上海市 | 2895 | 2845 | 50 | -5 | 
| 西北 | 新疆 | 2563 | 2580 | -17 | 
| 陜西省 | 2940 | 2884 | 56 | 150 | 
| 甘肅省 | 2993 | 2930 | 127 | |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 
| 寧夏 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 
| 華中 | 河南省 | 2926 | 2888 | 38 | 
| 湖南省 | 3110 | 3014 | 96 | 17 | 
| 湖北省 | 3044 | 3084 | -40 | -12 | 
| 華北 | 北京市 | 2862 | 2914 | -52 | 
| 天津市 | 3025 | 3050 | -25 | 25 | 
| 山西省 | 2759 | 2744 | 15 | -51 | 
| 河北省 | 2907 | 2863 | 44 | 21 | 
| 內蒙古 | 2700 | 2650 | 50 | -5 | 
| 華南 | 廣 西 | 2720 | 2662 | 58 | 
| 廣東省 | 2712 | 2650 | 62 | -115 | 
| 海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 
| 東北 | 遼寧省 | 2958 | 2898 | 60 | 
| 黑龍江 | 2730 | 2760 | -30 | -38 | 
| 吉林省 | 2833 | 2853 | -20 | 38 | 
| 西南 | 四川省 | 3034 | 2989 | 45 | 
| 貴州省 | 2676 | 2676 | 0 | 39 | 
| 云南省 | 2768 | 2851 | -83 | -287 | 
| 重慶市 | 2674 | 2717 | -43 | -157 | 
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
