今日全國玉米價格一覽表 2021年3月31日今日玉米價格新行情
2021-03-31 09:47 南方財富網(wǎng)
2021年3月31日全國今日玉米價格行情走勢漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 3月31日 | 3月30日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2834 | 2822 | 12 | 14 |
| 浙江省 | 2916 | 2966 | -50 | -84 |
| 江西省 | 2803 | 2781 | 22 | -66 |
| 福建省 | 2992 | 2930 | 62 | 110 |
| 江蘇省 | 2941 | 2930 | 11 | 31 |
| 上海市 | 2695 | 2641 | 54 | 12 |
| 西北 | 新疆 | 2718 | 2751 | |
| 陜西省 | 2975 | 2996 | -21 | -45 |
| 甘肅省 | 2735 | 2821 | -86 | -83 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 3000 | 2913 | 87 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2869 | 2840 | 29 |
| 湖南省 | 2916 | 3002 | -86 | -107 |
| 湖北省 | 3080 | 3033 | 47 | 7 |
| 華北 | 北京市 | 2683 | 2673 | 10 |
| 天津市 | 2937 | 2970 | -63 | |
| 山西省 | 2795 | 2785 | 10 | -13 |
| 河北省 | 2872 | 2911 | -39 | -37 |
| 內(nèi)蒙古 | 2809 | 2750 | 59 | 11 |
| 華南 | 廣 西 | 2835 | 2858 | -23 |
| 廣東省 | 2893 | 2851 | 42 | 77 |
| 海南省 | 2828 | 2828 | 0 | -208 |
| 東北 | 遼寧省 | 2818 | 2805 | 13 |
| 黑龍江 | 2722 | 2766 | -44 | -125 |
| 吉林省 | 2739 | 2713 | 26 | -49 |
| 西南 | 四川省 | 2949 | 2986 | -37 |
| 貴州省 | 2793 | 2755 | 38 | -7 |
| 云南省 | 2959 | 2909 | 50 | -3 |
| 重慶市 | 2616 | 2651 | -35 | -204 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
