今日生豬價格漲跌表 2021年3月31日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-03-31 10:13 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 3月31日 | 3月30日 | 較昨日 |
| 山東省 | 24.9 | 25.2 | -0.3 | -1.13 |
| 浙江省 | 27.3 | 27.24 | 0.06 | -1.6 |
| 江西省 | 26.5 | 26.4 | 0.1 | -0.91 |
| 福建省 | 26.98 | 27.2 | -0.22 | -0.52 |
| 江蘇省 | 25.4 | 25.54 | -0.14 | -1.44 |
| 上海市 | 26.48 | 26.79 | -0.31 | -2.89 |
| 西北 | 新疆 | 23.47 | 23.29 | 0.18 |
| 陜西省 | 24.84 | 24.91 | -0.07 | -1.11 |
| 甘肅省 | 23.96 | 24.62 | -0.66 | -1.86 |
| 青海省 | 27.03 | 27.03 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 26.07 | 26.47 | -0.4 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 24.6 | 25.05 | -0.45 |
| 湖南省 | 26.32 | 26.38 | -0.06 | -1.19 |
| 湖北省 | 25.35 | 25.67 | -0.32 | -1.45 |
| 華北 | 北京市 | 24.47 | 24.73 | -0.26 |
| 天津市 | 24.67 | 24.87 | -0.2 | -1.49 |
| 山西省 | 24.53 | 25.06 | -0.53 | -1.51 |
| 河北省 | 24.53 | 24.86 | -0.33 | -1.56 |
| 內(nèi)蒙古 | 24.22 | 24.79 | -0.57 | -1.56 |
| 華南 | 廣 西 | 27.25 | 27.44 | -0.19 |
| 廣東省 | 27.86 | 27.87 | -0.01 | -0.84 |
| 海南省 | 27.7 | 27.9 | -0.2 | -0.94 |
| 東北 | 遼寧省 | 23.86 | 24.42 | -0.56 |
| 黑龍江 | 23.06 | 23.52 | -0.46 | -1.97 |
| 吉林省 | 23.88 | 24.49 | -0.61 | -1.84 |
| 西南 | 四川省 | 26.41 | 26.43 | -0.02 |
| 貴州省 | 25.94 | 26.32 | -0.38 | -1.47 |
| 云南省 | 25.85 | 26.07 | -0.22 | -1.15 |
| 重慶市 | 26.52 | 26.68 | -0.16 | -1.35 |
| 西藏 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
