今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年3月14日玉米價(jià)格新行情
2021-03-14 19:55 南方財(cái)富網(wǎng)
據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳對(duì)2021年3月14日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年3月14日全國(guó)玉米均價(jià)2844.87元/噸,昨日均價(jià)2842.29元/噸,較昨日上漲2.58元/噸不等,比昨日漲幅0.09%。
2021年3月14日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
| 報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2806.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 天津市 | 3050.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 河北省 | 2959.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 山西省 | 2855.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 內(nèi)蒙古 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 遼寧省 | 2917.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 吉林省 | 2853.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 黑龍江省 | 2860.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 上海市 | 2806.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 江蘇省 | 2973.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 安徽省 | 2864.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 福建省 | 2950.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 江西省 | 2922.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 山東省 | 2835.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 河南省 | 2944.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 湖北省 | 3052.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 湖南省 | 2997.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 廣東省 | 2936.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 廣西 | 2848.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 海南省 | 3166.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 重慶市 | 2800.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 四川省 | 3052.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 貴州省 | 2799.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 云南省 | 2995.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 陜西省 | 2937.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 甘肅省 | 2897.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 寧夏 | 2636.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
| 新疆 | 2689.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月14日 |
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年3月14日玉米
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年3月14日生豬
- 今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年3月13日生豬價(jià)格
- 今日土雜豬生豬價(jià)格一覽表 全國(guó)土雜豬價(jià)格
- 全國(guó)今日肉雞價(jià)格行情走勢(shì)漲跌表2021年3月1
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 3月13日全國(guó)豆粕價(jià)格今
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年3月13日今日
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年3月13日全國(guó)豬肉
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢(qián)一斤?2021年3月13日全國(guó)
- 一分紙幣1953值多少錢(qián)?一分紙幣收藏價(jià)格表

- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
