今日全國玉米價格一覽表 2021年3月15日玉米價格新行情
2021-03-15 09:13 南方財富網
2021年3月15日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2021年3月15日全國玉米均價2844.87元/噸,昨日均價2842.29元/噸,較昨日上漲2.58元/噸不等,比昨日漲幅0.09%。
2021年3月15日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2806.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 天津市 | 3050.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 河北省 | 2959.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 山西省 | 2855.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 內蒙古 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 遼寧省 | 2917.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 吉林省 | 2853.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 黑龍江省 | 2860.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 上海市 | 2806.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 江蘇省 | 2973.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 安徽省 | 2864.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 福建省 | 2950.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 江西省 | 2922.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 山東省 | 2835.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 河南省 | 2944.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 湖北省 | 3052.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 湖南省 | 2997.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 廣東省 | 2936.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 廣西 | 2848.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 海南省 | 3166.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 重慶市 | 2800.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 四川省 | 3052.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 貴州省 | 2799.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 云南省 | 2995.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 陜西省 | 2937.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 甘肅省 | 2897.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 寧夏 | 2636.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
| 新疆 | 2689.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月15日 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
