全國各省市淘汰雞今日價格行情2021年3月18日
2021-03-18 15:16 南方財富網(wǎng)
2021年3月18日全國部分地區(qū)淘汰雞今日價格行情
| 2021年3月18日全國部分地區(qū)淘汰雞今日價格行情 | ||||
| 省份 | 地區(qū) | 3月17日 | 3月18日 | 漲跌 |
| 遼寧省 | 鞍山市 | 4.8 | 4.8 | 0 |
| 本溪市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
| 大連市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
| 朝陽市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
| 阜新市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
| 錦州市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
| 北鎮(zhèn)市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
| 黑山市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
| 撫順市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
| 沈陽市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
| 遼中市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
| 鐵嶺市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
| 葫蘆島市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
| 河北省 | 承德市 | 4.6 | 4.7 | 0.1 |
| 唐山市 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | |
| 秦皇島市 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | |
| 滄州市 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | |
| 邯鄲市 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | |
| 衡水市 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | |
| 邢臺市 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | |
| 張家口市 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | |
| 保定市 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | |
| 石家莊市 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | |
| 廊坊市 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | |
| 陜西省 | 寶雞市 | 5 | 5 | 0 |
| 銅川市 | 5 | 5 | 0 | |
| 渭南市 | 5 | 5 | 0 | |
| 商洛市 | 5 | 5 | 0 | |
| 咸陽市 | 5 | 5 | 0 | |
| 西安市 | 5 | 5 | 0 | |
| 河南省 | 安陽市 | 4.8 | 4.9 | 0.1 |
| 南陽市 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | |
| 濮陽市 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | |
| 新鄉(xiāng)市 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | |
| 洛陽市 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | |
| 鶴壁市 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | |
| 商丘市 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | |
| 信陽市 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | |
| 許昌市 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | |
| 焦作市 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | |
| 鄭州市 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | |
| 周口市 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | |
| 山東省 | 濱州市 | 5 | 5 | 0 |
| 濟南市 | 5 | 5 | 0 | |
| 德州市 | 5 | 5 | 0 | |
| 菏澤市 | 5 | 5 | 0 | |
| 濟寧市 | 5 | 5 | 0 | |
| 萊蕪市 | 5 | 5 | 0 | |
| 臨沂市 | 5 | 5 | 0 | |
| 青島市 | 5 | 5 | 0 | |
| 日照市 | 5 | 5 | 0 | |
| 威海市 | 5 | 5 | 0 | |
| 濰坊市 | 5 | 5 | 0 | |
| 煙臺市 | 5 | 5 | 0 | |
| 萊陽市 | 5 | 5 | 0 | |
| 湖南省 | 長沙市 | 4.4 | 4.4 | 0 |
| 常德市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
| 益陽市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
| 岳陽市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
| 張家界市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
| 湖北省 | 武漢市 | 4.4 | 4.6 | 0.2 |
| 黃岡市 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | |
| 黃石市 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | |
| 荊門市 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | |
| 襄陽市 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | |
| 孝昌市 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | |
| 孝感市 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | |
| 宜昌市 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | |
| 江蘇省 | 淮安市 | 5.5 | 5.5 | 0 |
| 連云港市 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
| 南京市 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
| 南通市 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
| 海安市 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
| 宿遷市 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
| 泰州市 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
| 沛縣 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
| 睢寧市 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
| 徐州市 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
| 鹽城市 | 5.5 | 5.5 | 0 | |
| 安徽省 | 亳州市 | 5 | 5 | 0 |
| 巢湖市 | 5 | 5 | 0 | |
| 阜陽市 | 5 | 5 | 0 | |
| 宣城市 | 5 | 5 | 0 | |
| 宿州市 | 5 | 5 | 0 | |
| 淮北市 | 5 | 5 | 0 | |
| 淮南市 | 5 | 5 | 0 | |
| 浙江省 | 杭州市 | 5 | 5 | 0 |
| 山西省 | 長治市 | 4.9 | 4.9 | 0 |
| 大同市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
| 晉城市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
| 晉中市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
| 臨汾市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
| 呂梁市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
| 太原市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
| 忻州市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
| 運城市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
| 原平市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
| 曲沃縣 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
| 甘肅省 | 白銀市 | 4.2 | 4.4 | 0.2 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 4.2 | 4.4 | 0.2 | |
| 武威市 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | |
| 臨夏市 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | |
| 吉林省 | 長春市 | 4.6 | 4.6 | 0 |
| 吉林市 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
| 遼源市 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
| 四平市 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
| 白山市 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
| 通化市 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
| 黑龍江省 | 牡丹江市 | 4.8 | 4.8 | 0 |
| 哈爾濱市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
| 大慶市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
| 雙鴨山市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
| 伊春市 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
| 新疆省 | 石河子市 | 4.1 | 4.3 | 0.2 |
| 伊犁市 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | |
| 內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 4.7 | 4.7 | 0 |
| 通遼市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
