今日全國玉米價格一覽表 2021年4月8日今日玉米價格新行情
2021-04-08 10:32 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 4月8日 | 4月7日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2753 | 2752 | 1 | -89 |
| 浙江省 | 2890 | 2935 | -45 | -110 |
| 江西省 | 2722 | 2767 | -45 | -24 |
| 福建省 | 2882 | 2894 | -12 | -58 |
| 江蘇省 | 2963 | 2890 | 73 | 38 |
| 上海市 | 2690 | 2730 | -40 | 40 |
| 西北 | 新疆 | 2670 | 2700 | -30 |
| 陜西省 | 2941 | 3002 | -61 | 8 |
| 甘肅省 | 2786 | 2879 | -93 | 0 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2783 | 2797 | -14 |
| 湖南省 | 2978 | 2982 | -4 | 61 |
| 湖北省 | 3008 | 3063 | -55 | -81 |
| 華北 | 北京市 | 2693 | 2620 | 73 |
| 天津市 | 2883 | 2813 | 70 | -28 |
| 山西省 | 2780 | 2725 | 55 | -31 |
| 河北省 | 2834 | 2792 | 42 | -52 |
| 內(nèi)蒙古 | 2750 | 2700 | 50 | -115 |
| 華南 | 廣 西 | 2935 | 2968 | -33 |
| 廣東省 | 2852 | 2905 | -53 | -26 |
| 海南省 | 2883 | 2828 | 55 | 55 |
| 東北 | 遼寧省 | 2746 | 2789 | -43 |
| 黑龍江 | 2557 | 2615 | -58 | |
| 吉林省 | 2719 | 2745 | -26 | -64 |
| 西南 | 四川省 | 2893 | 2986 | -93 |
| 貴州省 | 2883 | 2883 | 0 | 90 |
| 云南省 | 2927 | 2915 | 12 | 35 |
| 重慶市 | 2705 | 2654 | 51 | 53 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
