今日全國玉米價格一覽表 2021年5月18日玉米價格新行情
2021-05-18 09:12 南方財富網(wǎng)
2021年5月18日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年5月18日全國玉米均價2965.47元/噸,昨日均價2969.75元/噸,較昨日下跌4.28元/噸不等。
2021年5月18日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 地區(qū) | 昨日(元/噸) | 今天較昨日 漲跌(元/噸) | |
| 全國 | 2969.75 | -4.28↓ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 2969.75 | 10.96↑ |
| 江蘇省 | 2989.61 | -18.69↓ | |
| 山東省 | 2929.61 | -20.92↓ | |
| 安徽省 | 2893.86 | -43.01↓ | |
| 福建省 | 2983.64 | -0.45↓ | |
| 浙江省 | 3017.36 | 0.56↑ | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 3025.81 | -29.19↓ |
| 廣西 | 3038.67 | -21.33↓ | |
| 海南省 | 2969.75 | -4.28↓ | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 2990.65 | 29.03↑ |
| 湖南省 | 3114.64 | 24.22↑ | |
| 湖北省 | 3004.0 | -26.0↓ | |
| 河南省 | 2940.76 | 18.23↑ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 2980.0 | 0.0 |
| 北京市 | 2980.0 | -20.0↓ | |
| 內(nèi)蒙古 | 2972.81 | 5.26↑ | |
| 山西省 | 2939.32 | 13.5↑ | |
| 河北省 | 2934.93 | 37.65↑ | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 2969.75 | -4.28↓ |
| 新疆 | 2879.01 | -23.39↓ | |
| 甘肅省 | 3014.98 | 22.11↑ | |
| 陜西省 | 2927.8 | -28.0↓ | |
| 寧夏 | 3000.0 | 25.97↑ | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 3040.0 | 0.0 |
| 云南省 | 3147.88 | -22.12↓ | |
| 四川省 | 3194.26 | 0.59↑ | |
| 西藏 | 2969.75 | -4.28↓ | |
| 貴州省 | 3200.0 | 0.0 | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 2766.54 | -40.04↓ |
| 遼寧省 | 2831.19 | -2.31↓ | |
| 黑龍江省 | 2775.0 | 0.0 | |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
