今日生豬價格漲跌表 2021年5月18日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-05-18 11:31 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 5月18日 | 5月17日 | 較昨日 |
| 山東省 | 19.53 | 19.53 | 0 | -0.75 |
| 浙江省 | 19.93 | 20.57 | -0.64 | -0.93 |
| 江西省 | 18.91 | 19.19 | -0.28 | -1.23 |
| 福建省 | 19.72 | 19.97 | -0.25 | -1.55 |
| 江蘇省 | 19.42 | 19.58 | -0.16 | -0.93 |
| 上海市 | 20.23 | 20.18 | 0.05 | -1.7 |
| 西北 | 新疆 | 16.44 | 16.63 | -0.19 |
| 陜西省 | 18.31 | 18.48 | -0.17 | -1.08 |
| 甘肅省 | 18.05 | 18.36 | -0.31 | -0.55 |
| 青海省 | 17.56 | 17.56 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 18 | 18 | 0 | -3.62 |
| 華中 | 河南省 | 18.66 | 18.79 | -0.13 |
| 湖南省 | 19.03 | 19.36 | -0.33 | -1.37 |
| 湖北省 | 18.6 | 18.9 | -0.3 | -1.53 |
| 華北 | 北京市 | 18.61 | 19 | -0.39 |
| 天津市 | 18.71 | 18.8 | -0.09 | -0.94 |
| 山西省 | 18.44 | 18.57 | -0.13 | -0.99 |
| 河北省 | 18.56 | 18.63 | -0.07 | -1.01 |
| 內(nèi)蒙古 | 18.27 | 18.28 | -0.01 | -1.2 |
| 華南 | 廣 西 | 19.11 | 19.21 | -0.1 |
| 廣東省 | 19.47 | 19.38 | 0.09 | -1.38 |
| 海南省 | 24.6 | 24.98 | -0.38 | -2.96 |
| 東北 | 遼寧省 | 18.02 | 18.26 | -0.24 |
| 黑龍江 | 17.52 | 17.62 | -0.1 | -1.27 |
| 吉林省 | 17.78 | 17.86 | -0.08 | -1.05 |
| 西南 | 四川省 | 18.6 | 19.08 | -0.48 |
| 貴州省 | 17.96 | 18.09 | -0.13 | -1.26 |
| 云南省 | 18.01 | 18.25 | -0.24 | -1.05 |
| 重慶市 | 18.27 | 18.24 | 0.03 | -0.29 |
| 西藏 | 18.9 | 17.93 | 0.97 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
