今日全國玉米價格一覽表 2021年6月7日玉米價格新行情
2021-06-07 09:34 南方財富網(wǎng)
2021年6月7日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年6月7日全國玉米均價2939.52元/噸,昨日均價2943.67元/噸,較昨日上漲4.15元/噸不等。
2021年6月7日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 地區(qū) | 昨日(元/噸) | 今天較昨日 漲跌(元/噸) | |
| 全國 | 2943.67 | 4.15↑ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 2962.74 | -2.61↓ | 
| 江蘇省 | 3039.2 | 35.2↑ | |
| 山東省 | 2868.72 | 41.99↑ | |
| 安徽省 | 2957.72 | 41.59↑ | |
| 福建省 | 2964.88 | 61.04↑ | |
| 浙江省 | 2850.0 | 0.0 | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 2917.21 | -48.44↓ | 
| 廣西 | 2960.0 | -80.0↓ | |
| 海南省 | 2943.67 | 4.15↑ | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 3035.0 | -31.0↓ | 
| 湖南省 | 3041.95 | -24.68↓ | |
| 湖北省 | 3036.29 | 9.68↑ | |
| 河南省 | 2966.19 | 32.8↑ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 2948.26 | 0.0 | 
| 北京市 | 2943.67 | 4.15↑ | |
| 內(nèi)蒙古 | 2943.67 | 43.67↑ | |
| 山西省 | 2868.92 | -1.78↓ | |
| 河北省 | 2902.47 | 4.02↑ | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 2943.67 | 4.15↑ | 
| 新疆 | 2942.67 | -7.33↓ | |
| 甘肅省 | 2915.22 | 5.77↑ | |
| 陜西省 | 2908.75 | -31.25↓ | |
| 寧夏 | 3126.0 | 0.0 | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 3000.0 | 0.0 | 
| 云南省 | 3044.42 | -5.91↓ | |
| 四川省 | 3027.1 | -2.97↓ | |
| 西藏 | 2943.67 | 4.15↑ | |
| 貴州省 | 3112.0 | 0.0 | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 2804.5 | 6.93↑ | 
| 遼寧省 | 2806.47 | -8.06↓ | |
| 黑龍江省 | 2954.54 | 0.0 | |
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
