2021年玉米期貨價格新行情 6月15日全國玉米價格一覽表
2021-06-15 13:39 南方財富網(wǎng)
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少錢一噸?本文小編為你整理了一份6月15日全國玉米價格一覽表,希望對你了解玉米期貨價格最新行情有所幫助。
| 區(qū)域 | 省 市 | 06-15 | 06-14 | 較昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 2851 | 2829 | 22 | 8 |
| 浙江省 | 3000 | 3100 | -100 | 155 |
| 江西省 | 2813 | 2840 | -27 | 38 |
| 福建省 | 3045 | 3101 | -56 | 32 |
| 江蘇省 | 3009 | 3070 | -61 | 85 |
| 上海市 | 2687 | 2649 | 38 | -6 |
| 西北 | 新疆 | 2755 | 2808 | -53 |
| 陜西省 | 2832 | 2818 | 14 | 2 |
| 甘肅省 | 2877 | 2917 | -40 | -53 |
| 青海省 | 2065 | 2065 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2800 | 2800 | 0 | -7 |
| 華中 | 河南省 | 2898 | 2895 | 3 |
| 湖南省 | 2951 | 2998 | -47 | 28 |
| 湖北省 | 2910 | 2933 | -23 | -10 |
| 華北 | 北京市 | 2795 | 2734 | 61 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 山西省 | 2889 | 2870 | 19 | -26 |
| 河北省 | 2903 | 2887 | 16 | -21 |
| 內(nèi)蒙古 | 2900 | 2900 | 0 | 90 |
| 華南 | 廣 西 | 2372 | 2334 | 38 |
| 廣東省 | 2860 | 2900 | -40 | 70 |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 2753 | 2747 | |
| 黑龍江 | 2583 | 2583 | 0 | 100 |
| 吉林省 | 2695 | 2767 | -72 | -128 |
| 西南 | 四川省 | 2956 | 2869 | 87 |
| 貴州省 | 3000 | 3000 | 0 | 25 |
| 云南省 | 2886 | 2956 | -70 | -81 |
| 重慶市 | 2952 | 3012 | -60 | -48 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
