今日全國玉米價格一覽表 2021年6月18日玉米價格新行情
2021-06-18 09:31 南方財富網(wǎng)
最新玉米價格,玉米價格多少錢一噸,6月18日玉米最新市場價格行情查詢,了解更多玉米價格多少錢一斤、今日玉米最新市場價格、今日玉米價格行情等信息。
| 地區(qū) | 6月18日 | 漲跌 | |
| 全國 | 2938.82 | -1.95↓ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 2964.84 | 1.93↑ |
| 江蘇省 | 3032.8 | -11.2↓ | |
| 山東省 | 2886.67 | 46.96↑ | |
| 安徽省 | 2885.46 | -0.43↓ | |
| 福建省 | 2941.94 | -66.06↓ | |
| 浙江省 | 3000.0 | 0.0 | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 2949.59 | -11.55↓ |
| 廣西 | 2940.0 | -20.0↓ | |
| 海南省 | 2938.82 | -1.95↓ | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 2916.31 | -24.46↓ |
| 湖南省 | 3059.46 | 17.41↑ | |
| 湖北省 | 3018.09 | 14.64↑ | |
| 河南省 | 2945.44 | -5.04↓ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 2948.26 | -4.5↓ |
| 北京市 | 2938.82 | -1.95↓ | |
| 內(nèi)蒙古 | 2938.82 | 38.82↑ | |
| 山西省 | 2859.92 | 11.25↑ | |
| 河北省 | 2884.67 | 0.0 | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 2938.82 | -1.95↓ |
| 新疆 | 2829.67 | -77.79↓ | |
| 甘肅省 | 2948.67 | -12.44↓ | |
| 陜西省 | 2906.55 | -1.23↓ | |
| 寧夏 | 3126.0 | 0.0 | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 2937.6 | -9.32↓ |
| 云南省 | 2887.65 | -44.85↓ | |
| 四川省 | 3057.29 | 9.18↑ | |
| 西藏 | 2938.82 | -1.95↓ | |
| 貴州省 | 3189.0 | 0.0 | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 2830.03 | -10.63↓ |
| 遼寧省 | 2826.93 | 33.93↑ | |
| 黑龍江省 | 2930.11 | 0.0 | |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
