2014年4月3日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1284.8 | 1285.8 | -2 | -0.0016 | 1295.2 | 1281.2 |
| 銀 | 19.77 | 19.87 | -0.05 | -0.0023 | 20.18 | 19.59 |
| 鉑 | 1434 | 1444 | -3 | -0.0021 | 1450 | 1426 |
| 鈀 | 783 | 789 | -2 | -0.0025 | 795 | 779 |
| 銠 | 1140 | 1240 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月3日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1284.8 | 1285.8 | -2 | -0.0016 | 1295.2 | 1281.2 |
| 銀 | 19.77 | 19.87 | -0.05 | -0.0023 | 20.18 | 19.59 |
| 鉑 | 1434 | 1444 | -3 | -0.0021 | 1450 | 1426 |
| 鈀 | 783 | 789 | -2 | -0.0025 | 795 | 779 |
| 銠 | 1140 | 1240 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
延伸閱讀
|