2014年5月1日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1301.2 | 1302.2 | 16.3 | 0.0127 | 1306 | 1276.1 |
| 銀 | 19.53 | 19.63 | 0.52 | 0.0271 | 19.75 | 18.85 |
| 鉑 | 1438 | 1446 | 19 | 0.0134 | 1448 | 1412 |
| 鈀 | 812 | 818 | 0 | 0 | 822 | 806 |
| 銠 | 1060 | 1160 | -15 | -0.0142 | 1140 | 1030 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月1日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1301.2 | 1302.2 | 16.3 | 0.0127 | 1306 | 1276.1 |
| 銀 | 19.53 | 19.63 | 0.52 | 0.0271 | 19.75 | 18.85 |
| 鉑 | 1438 | 1446 | 19 | 0.0134 | 1448 | 1412 |
| 鈀 | 812 | 818 | 0 | 0 | 822 | 806 |
| 銠 | 1060 | 1160 | -15 | -0.0142 | 1140 | 1030 |
|
延伸閱讀
|