2014年5月12日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1284.50 | 1285.80 | 跌5.6 | 1291.10 | 1277.50 |
| 銀 | 19.05 | 19.15 | 跌0.11 | 19.26 | 18.95 |
| 鉑 | 1422.00 | 1426.00 | 跌4 | 1436.00 | 1416.00 |
| 鈀 | 797.00 | 802.00 | 跌2 | 805.00 | 794.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月12日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1284.50 | 1285.80 | 跌5.6 | 1291.10 | 1277.50 |
| 銀 | 19.05 | 19.15 | 跌0.11 | 19.26 | 18.95 |
| 鉑 | 1422.00 | 1426.00 | 跌4 | 1436.00 | 1416.00 |
| 鈀 | 797.00 | 802.00 | 跌2 | 805.00 | 794.00 |
|
延伸閱讀
|