2014年6月23日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4306 | 4302 | 4 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4380 | -4380 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 262.81 | 262.71 | 0.1 |
| 金條100G | Au100g | 263 | 262.6 | 0.4 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 263 | 262.54 | 0.46 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 263.5 | 262.5 | 1 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 304.5 | 307.29 | -2.79 |
2014年6月23日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4306 | 4302 | 4 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4380 | -4380 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 262.81 | 262.71 | 0.1 |
| 金條100G | Au100g | 263 | 262.6 | 0.4 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 263 | 262.54 | 0.46 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 263.5 | 262.5 | 1 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 304.5 | 307.29 | -2.79 |
|
延伸閱讀
|