2013年5月13日8點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 單位 | 
| 金 | 1437.60 | 1438.60 | 跌10.50 | 1450.30 | 1436.30 | 美元/盎司 | 
| 銀 | 23.72 | 23.82 | 跌0.15 | 23.99 | 23.60 | 美元/盎司 | 
| 鉑 | 1488.00 | 1495.00 | 跌5.00 | 1499.00 | 1483.00 | 美元/盎司 | 
| 鈀 | 705.00 | 710.00 | 跌1.00 | 712.00 | 703.00 | 美元/盎司 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財(cái)搜索 | 
2013年5月13日8點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 單位 | 
| 金 | 1437.60 | 1438.60 | 跌10.50 | 1450.30 | 1436.30 | 美元/盎司 | 
| 銀 | 23.72 | 23.82 | 跌0.15 | 23.99 | 23.60 | 美元/盎司 | 
| 鉑 | 1488.00 | 1495.00 | 跌5.00 | 1499.00 | 1483.00 | 美元/盎司 | 
| 鈀 | 705.00 | 710.00 | 跌1.00 | 712.00 | 703.00 | 美元/盎司 | 
| 延伸閱讀 
 |