2013年8月20日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1368.2 | 1369.2 | -2.8 | -0.002 | 1379.5 | 1351.4 |
| 白銀Ag | 22.93 | 23.04 | -0.1 | -0.0041 | 23.44 | 22.23 |
| 鉑Pt | 1517 | 1525 | 3 | 0.002 | 1531 | 1493 |
| 鈀Pd | 746 | 752 | -1 | -0.0013 | 761 | 742 |
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1150 | 975 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年8月20日紐約貴金屬價格
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1368.2 | 1369.2 | -2.8 | -0.002 | 1379.5 | 1351.4 |
| 白銀Ag | 22.93 | 23.04 | -0.1 | -0.0041 | 23.44 | 22.23 |
| 鉑Pt | 1517 | 1525 | 3 | 0.002 | 1531 | 1493 |
| 鈀Pd | 746 | 752 | -1 | -0.0013 | 761 | 742 |
| 銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1150 | 975 |
|
延伸閱讀
|