2013年11月25日-11月29日紐約期貨銠價格
| 銠金 單位:美元/盎司 | ||||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 | 日均價 |
| 11月25日 | 星期一 | 950 | 1050 | 975 | 950 | 962.50 |
| 11月26日 | 星期二 | 950 | 1050 | 975 | 950 | 962.50 |
| 11月27日 | 星期三 | 950 | 1050 | 975 | 950 | 962.50 |
| 11月28日 | 星期四 | 950 | 1050 | 975 | 950 | 962.50 |
| 11月29日 | 星期五 | 950 | 1050 | 975 | 950 | 962.50 |
| 周均價 | 950.00 | 1050.00 | 975.00 | 950.00 | 962.50 | |

