| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4015 | 4031 | -16 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4037 | -4037 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 24.26 | 241.9 | -217.64 |
| 金條100G | Au100g | 243.49 | 242.85 | 0.64 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 241.99 | -241.99 | |
| 黃金9999 | Au99.99 | 242.5 | 242.18 | 0.32 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 279 | 279.25 | -0.25 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4015 | 4031 | -16 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4037 | -4037 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 24.26 | 241.9 | -217.64 |
| 金條100G | Au100g | 243.49 | 242.85 | 0.64 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 241.99 | -241.99 | |
| 黃金9999 | Au99.99 | 242.5 | 242.18 | 0.32 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 279 | 279.25 | -0.25 |
|
延伸閱讀
|