| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4020 | 4047 | -27 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4070 | ||
| 黃金延期 | Au(T+D) | 242.56 | 243.73 | -1.17 |
| 金條100G | Au100g | 245 | 244.22 | 0.78 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 242.2 | 243.88 | -1.68 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 246 | 243.51 | 2.49 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 282.5 | 282.9 | -0.4 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4020 | 4047 | -27 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4070 | ||
| 黃金延期 | Au(T+D) | 242.56 | 243.73 | -1.17 |
| 金條100G | Au100g | 245 | 244.22 | 0.78 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 242.2 | 243.88 | -1.68 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 246 | 243.51 | 2.49 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 282.5 | 282.9 | -0.4 |
|
延伸閱讀
|