| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4043 | 4050 | -7 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 242.25 | 243.01 | -0.76 | 
| 金條100G | Au100g | 243 | 244.18 | -1.18 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 244 | 243.07 | 0.93 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 242.75 | 243.5 | -0.75 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 281 | 282.5 | -1.5 | 
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4043 | 4050 | -7 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 242.25 | 243.01 | -0.76 | 
| 金條100G | Au100g | 243 | 244.18 | -1.18 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 244 | 243.07 | 0.93 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 242.75 | 243.5 | -0.75 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 281 | 282.5 | -1.5 | 
| 
 延伸閱讀 
 
 |