2013年12月10日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
| 金 | 1243.90 | 1244.90 | 漲3.5 | 1248.90 | 1240.40 |
| 銀 | 19.94 | 20.04 | 漲0.1 | 20.16 | 19.73 |
| 鉑 | 1378.00 | 1388.00 | 漲7 | 1390.00 | 1372.00 |
| 鈀 | 739.00 | 744.00 | 漲5.0 | 744.00 | 734.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年12月10日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
| 金 | 1243.90 | 1244.90 | 漲3.5 | 1248.90 | 1240.40 |
| 銀 | 19.94 | 20.04 | 漲0.1 | 20.16 | 19.73 |
| 鉑 | 1378.00 | 1388.00 | 漲7 | 1390.00 | 1372.00 |
| 鈀 | 739.00 | 744.00 | 漲5.0 | 744.00 | 734.00 |
|
延伸閱讀
|