| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4184 | 4181 | 3 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 246.8 | 246.73 | 0.07 | 
| 金條100G | Au100g | 247.16 | 247.12 | 0.04 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 247 | 246.7 | 0.3 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 247.85 | 246.71 | 1.14 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 286 | 285.72 | 0.28 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4184 | 4181 | 3 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 246.8 | 246.73 | 0.07 | 
| 金條100G | Au100g | 247.16 | 247.12 | 0.04 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 247 | 246.7 | 0.3 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 247.85 | 246.71 | 1.14 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 286 | 285.72 | 0.28 | 
| 延伸閱讀 
 |